# | Startnr | Namn | Klubb | Simtid | Cyktid | Löptid | Totaltid |
1 | 31 | Marléne Hedelin | IFK Umeå | 00:13:02 | 00:38:20 | 00:20:46 | 01:12:08 |
2 | 24 | Carolyn Mathisen | 00:14:17 | 00:36:23 | 00:24:07 | 01:14:47 | |
3 | 35 | Katarina Eriksson | Eskilstuna Cykel och Triathlon Klubb | 00:11:37 | 00:40:51 | 00:23:02 | 01:15:30 |
4 | 40 | Anouschka Hof | Umeå Rugby Club | 00:12:34 | 00:39:45 | 00:24:36 | 01:16:55 |
5 | 39 | Gudrun Eirell | Stöcke TS Järnet | 00:12:47 | 00:39:35 | 00:26:24 | 01:18:46 |
6 | 21 | Julia Otten | Gimonäs CK | 00:12:42 | 00:37:39 | 00:30:10 | 01:20:31 |
7 | 16 | Stina Lundstedt | Innertavle | 00:13:23 | 00:44:54 | 00:23:31 | 01:21:48 |
8 | 32 | Marie-Louise Jakobsson | Skellefteå AIK – Cykel | 00:11:24 | 00:42:28 | 00:28:24 | 01:22:16 |
9 | 25 | Anna-Karin Tunemalm | Stöcke TS Järnet | 00:13:17 | 00:41:10 | 00:28:07 | 01:22:34 |
10 | 38 | Anna Börjesson | BGIF | 00:12:25 | 00:43:42 | 00:27:14 | 01:23:21 |
11 | 36 | Karolina Olsson | IKSU | 00:13:07 | 00:45:46 | 00:26:01 | 01:24:54 |
12 | 34 | Christin Westman | Umeå Draghundsklubb (UDHK) | 00:12:46 | 00:45:23 | 00:27:15 | 01:25:24 |
13 | 37 | Susanne Lindquist | 00:14:10 | 00:42:14 | 00:32:55 | 01:29:19 | |
14 | 33 | Kristina Axelsson | 00:14:12 | 00:49:30 | 00:31:13 | 01:34:55 | |
15 | 9 | Maja Wiechel | Röbecks SK | 00:14:54 | 00:50:38 | 00:29:30 | 01:35:02 |
16 | 8 | Karin Wiechel | Röbecks SK | 00:14:56 | 00:52:30 | 00:28:01 | 01:35:27 |
17 | 7 | Anna Rosberg | 00:15:33 | 00:55:51 | 00:27:51 | 01:39:15 | |
# | Startnr | Namn | Klubb | Simtid | Cyktid | Löptid | Totaltid |
1 | 65 | Rikard Hedelin | IFK Umeå | 00:11:15 | 00:34:04 | 00:18:43 | 01:04:02 |
2 | 68 | Claes Wikdahl | Väsby SS Triathlon | 00:10:42 | 00:34:36 | 00:19:59 | 01:05:17 |
3 | 73 | Stefan Hertil | Buena Vista A.C | 00:10:44 | 00:34:39 | 00:21:25 | 01:06:48 |
4 | 80 | Spencer May | 00:12:55 | 00:34:44 | 00:21:47 | 01:09:26 | |
5 | 74 | Niclas Store | Stöcke TS Järnet | 00:11:02 | 00:36:32 | 00:21:54 | 01:09:28 |
6 | 72 | Hugo Börjesson | IKSU | 00:12:38 | 00:37:08 | 00:20:05 | 01:09:51 |
7 | 12 | Magnus Rölin | Umeå SS | 00:08:40 | 00:41:15 | 00:20:15 | 01:10:10 |
8 | 15 | Staffan Lundstedt | Innertavle | 00:10:40 | 00:36:33 | 00:23:25 | 01:10:38 |
9 | 75 | Bengt-Peder Björn | Skabbräven IK | 00:12:43 | 00:37:47 | 00:21:03 | 01:11:33 |
10 | 5 | Per Jannesson | Lulekamraterna | 00:11:30 | 00:38:06 | 00:22:31 | 01:12:07 |
11 | 70 | Henry Landström | Vännäs SK | 00:12:48 | 00:39:33 | 00:20:19 | 01:12:40 |
12 | 67 | Anders Tafin | Alnö Race Team | 00:13:12 | 00:36:56 | 00:22:51 | 01:12:59 |
13 | 1 | Thomas Nyström | Skellefteå AIK Cykel | 00:11:34 | 00:36:39 | 00:25:38 | 01:13:51 |
14 | 23 | Jan Hilmersson | Piteå CK | 00:13:50 | 00:39:17 | 00:21:11 | 01:14:18 |
15 | 11 | Richard Lindberg | IFK Umeå | 00:12:36 | 00:38:18 | 00:25:10 | 01:16:04 |
16 | 71 | Jimmie Välivaara | 00:12:49 | 00:37:45 | 00:26:23 | 01:16:57 | |
17 | 78 | Simon Brännström | 00:14:32 | 00:40:17 | 00:23:13 | 01:18:02 | |
18 | 64 | Anders Backman | Algoryx | 00:12:45 | 00:41:10 | 00:24:48 | 01:18:43 |
19 | 63 | Jonas Jonsson | Täfteå IK | 00:13:40 | 00:41:19 | 00:23:50 | 01:18:49 |
20 | 79 | Anders Körning | 00:13:13 | 00:41:04 | 00:25:43 | 01:20:00 | |
21 | 69 | Ronny Andersson | IFK Umeå | 00:16:15 | 00:40:23 | 00:25:10 | 01:21:48 |
22 | 62 | Johan Wännström | Täfteå IK | 00:15:06 | 00:41:54 | 00:26:13 | 01:23:13 |
23 | 10 | Peter Westman | 00:13:32 | 00:46:50 | 00:27:36 | 01:27:58 | |
24 | 22 | Christoffer Skåtar | Gimonäs CK | 00:12:33 | 00:44:31 | 00:30:57 | 01:28:01 |
25 | 61 | Rikard Skelander | Stöcke TS Järnet | 00:12:13 | 00:48:50 | 00:29:59 | 01:31:02 |
26 | 66 | Johannes Axelsson | 00:14:17 | 00:51:02 | 00:26:06 | 01:31:25 | |
DQ | 17 | Joan Lagerström | 00:13:06 | DQ | 00:27:24 | DQ | |
DQ | 20 | Jon Leijon | 00:17:46 | DQ | 00:29:39 | DQ | |
DQ | 76 | Henrik Eriksson | FC Bonkers | 00:14:55 | DQ | 00:27:00 | DQ |
# | Startnr | Namn | Klubb | Simtid | Cyktid | Löptid | Totaltid |
1 | 90 | Calle Lundin, Christer Lundin | Vännäs CK | 00:13:14 | 00:35:39 | 00:20:18 | 01:09:11 |
2 | 18 | Dam1, dam1, dam2 | 00:11:44 | 00:41:52 | 00:24:41 | 01:18:17 |
Resultat Sprint 2013
Permalänk till denna artikel: https://www.stocketriathlon.se/?page_id=992