Tillbaka till Umeå Triathlon (före 2014)

Resultat 2012

 

RESULTAT UMEÅ TRIATHLON 2012
Motionssprint   Herrar
Placering Namn Startnr Klubb Totaltid Simtid Cykeltid Löptid
1 Matt   Richardson 60 Sporting   Gentlemen 00:57:45 00:08:03 00:32:01 00:17:41
2 Simon   Karlsson 5 Slussfors   IK 01:01:37 00:08:45 00:33:26 00:19:26
3 Joakim   Johansson 2 Nybyns   IK 01:03:00 00:09:22 00:34:52 00:18:46
4 David   Nordström 9 IFK   Umeå 01:03:26 00:10:02 00:34:50 00:18:34
5 Magnus   Näslund 24 01:03:50 00:10:44 00:35:07 00:17:59
6 Stefan   Hertil 46 Buena   Vista AC 01:04:06 00:10:50 00:33:36 00:19:40
7 Thomas   Bergström 35 Luleå   CK 01:04:07 00:09:30 00:35:05 00:19:32
8 Simon   Niemi 72 Röda   Pantrarna Ö-VIK 01:04:43 00:11:00 00:33:31 00:20:12
9 Henrik   Svennerstam 31 Stöcke   TS Järnet 01:04:58 00:10:58 00:33:24 00:20:36
10 Pelle   Edlund 29 Stöcke   TS Järnet 01:05:54 00:10:42 00:34:01 00:21:11
11 Erik   Isaksson 76 Stöcke   TS Järnet 01:06:39 00:10:53 00:34:29 00:21:17
12 Magnus   Wiklund 22 Stöcke   TS Järnet 01:07:39 00:10:18 00:36:43 00:20:38
13 Thomas   Seco 14 Umeå 01:07:41 00:11:51 00:35:13 00:20:37
14 Hugo   Börjesson 34 IKSU 01:08:03 00:11:55 00:35:53 00:20:15
15 Håkan   Olsson 10 Umeå 01:08:04 00:09:39 00:37:28 00:20:57
16 Per   Hallgren 68 01:09:23 00:09:42 00:40:36 00:19:05
17 Emil   Hägglund 71 Röda   Pantrarna 01:09:55 00:11:45 00:38:01 00:20:09
18 Staffan Lundstedt 28 01:10:05 00:11:03 00:36:21 00:22:41
19 Roger   Martti 8 01:10:41 00:09:58 00:37:44 00:22:59
20 Tobias   Bryntesson 51 01:10:42 00:12:11 00:38:31 00:20:00
21 Stefan   Dahlberg 70 Pite   Runners LDK 01:11:16 00:12:53 00:36:30 00:21:53
22 Christoffer   Svanefjord 65 Vännäs   Athlet Klubb 01:11:18 00:10:23 00:39:01 00:21:54
23 Nils   Berginström 52 Tomtebo 01:11:28 00:10:53 00:39:43 00:20:52
24 Robert   Eriksson 44 01:11:29 00:11:50 00:38:51 00:20:48
25 Ulf   Viklund 21 01:11:33 00:10:55 00:39:20 00:21:18
26 Fredrik   Wernstedt 63 Tomtebo 01:11:49 00:09:38 00:38:54 00:23:17
27 Johan   Jakobsson 48 Röbäcks   SK 01:12:14 00:10:16 00:38:26 00:23:32
28 Johannes   Dencker 41 Umeå 01:12:17 00:11:25 00:40:34 00:20:18
29 Daniel   Johansson 67 Hägglunds   Skidor 01:12:47 00:13:25 00:37:42 00:21:40
30 Erik   Bernstsson 36 Skanska   IF 01:13:04 00:12:52 00:36:45 00:23:27
31 Magnus   Rölin 12 Umeå   SS 01:13:34 00:08:55 00:42:34 00:22:05
32 Bengt-Peder   Björn 56 Fredrika   IK 01:13:42 00:12:46 00:40:37 00:20:19
33 Viktor   Edeblom 42 AKV 01:14:02 00:11:39 00:37:37 00:24:46
34 Dan   Wiklander 20 Stöcke   TS Järnet 01:14:49 00:11:58 00:39:51 00:23:00
35 Rickard   Agerhäll 50 Holmsund 01:15:25 00:11:46 00:39:55 00:23:44
36 Johan   Bonnedahl 38 Umeå 01:15:48 00:09:43 00:43:15 00:22:50
37 Wojciech   Uszko 18 Umeå 01:15:49 00:13:24 00:39:15 00:23:10
38 Anders   Boström 62 Stöcke   TS Järnet 01:16:22 00:11:53 00:42:03 00:22:26
39 Anders   Taflin 57 Alnö   TK 01:16:54 00:14:06 00:39:02 00:23:46
40 Simon   Lundgren 59 Stöcke   TS Järnet 01:17:09 00:08:06 00:45:02 00:24:01
41 Johannes   Bergqvist 75 Västra   Sjulsmark 01:17:36 00:13:14 00:41:15 00:23:07
42 Leif   Isaksson 64 IFK   Umeå 01:17:46 00:13:07 00:39:52 00:24:47
43 Gustaf   Sjölund 15 Täfteå   IK 01:17:47 00:15:16 00:40:32 00:21:59
44 Alberto   Altes 33 Umeå 01:18:18 00:09:55 00:41:45 00:26:38
45 Christian   Zuerner 66 Team   Austria 01:18:22 00:10:56 00:40:09 00:27:17
46 Johan   Wennström 58 Täfteå   IK 01:19:51 00:15:13 00:40:02 00:24:36
47 Vilhelm   Hedenberg 26 01:20:58 00:16:19 00:43:34 00:21:05
48 Anders   Backman 55 Tomtebo 01:22:09 00:12:45 00:43:19 00:26:05
49 Per   Engman 43 Umeå   OK 01:22:18 00:13:08 00:45:03 00:24:07
50 Michael   Brandl 39 01:22:51 00:12:10 00:46:10 00:24:31
51 Emil   Carstensen 40 01:23:05 00:10:24 00:49:10 00:23:31
52 Gustaf   Jansson 1 01:23:18 00:14:39 00:46:25 00:22:14
53 Robert   Zuerner 23 Team   Austria 01:24:17 00:10:31 00:43:46 00:30:00
54 Peter   Lindgren 73 Innertavle 01:24:33 00:14:58 00:46:05 00:23:30
55 Michael   Östberg 54 01:24:51 00:13:32 00:48:01 00:23:18
56 Stephen   Lynan 69 01:26:03 00:13:49 00:48:56 00:23:18
57 Nick   Reed 11 Umeå 01:26:25 00:13:07 00:49:03 00:24:15
58 Johan   Wetterhorn 19 Stöcke   TS Järnet 01:26:35 00:14:38 00:45:09 00:26:48
59 Fredrik   Lagerqvist 25 01:29:49 00:14:29 00:46:18 00:29:02
60 Carl   Boström 32 Skellefteå   AIK Friidrott 01:30:02 00:18:08 00:45:34 00:26:20
61 Rikard   Skelander 16 Umeå 01:35:18 00:13:22 00:53:07 00:28:49
62 Per   Björk 37 01:38:05 00:19:48 00:55:16 00:23:01
63 Robin   Georgas 45 01:40:57 00:12:47 00:40:10 00:48:00
64 Jonas   Eriksson 61 LCBU   Umeå 01:42:49 00:14:01 00:58:39 00:30:09
65 Ulf   Viklund 77 01:45:46 00:17:22 00:59:16 00:29:08
Simon   Dahl 74 Stockholm DNF 00:16:04 00:56:54 DNF
Björn   Tunemalm 17 Stöcke   TS Järnet DNF 00:09:31 DNF
RESULTAT   UMEÅ TRIATHLON 2012
Motionssprint   Damer
Placering Namn Startnr Klubb Totaltid Simtid Cykeltid Löptid
1 Henny   Holmlund 107 Stöcke   TS Järnet 01:04:32 00:08:38 00:34:04 00:21:50
2 Ida   Holmlund 108 Stöcke   TS Järnet 01:05:44 00:09:32 00:35:32 00:20:40
3 Marie   Eriksson 106 Tväråselets   AIF 01:08:07 00:10:25 00:38:42 00:19:00
4 Zandra   Larsson 121 Stöcke   TS Järnet 01:10:23 00:11:18 00:36:27 00:22:38
5 Ida   Lundström 113 01:13:12 00:10:35 00:40:31 00:22:06
6 Mimmi   Björn 126 Fredrika   IK 01:13:41 00:11:54 00:41:26 00:20:21
7 Nina   Ingvarsson 132 Cykelintresset Umeå 01:14:15 00:12:54 00:38:03 00:23:18
8 Ingrid   Lindelöw Berntsson 110 Stöcke   TS Järnet 01:15:03 00:10:07 00:40:37 00:24:19
9 Moa   Eirell 104 Stöcke   TS Järnet 01:15:08 00:11:23 00:40:33 00:23:12
10 Marie   Lindahl 127 Umeå 01:16:37 00:12:55 00:40:23 00:23:19
11 Gudrun   Eirell 131 Stöcke   TS Järnet 01:17:03 00:12:01 00:39:41 00:25:21
12 Lovisa   Nyman 117 Umeå 01:18:34 00:07:56 00:45:33 00:25:05
13 Kamilla   Wikberg 128 UDHK 01:18:46 00:10:52 00:42:30 00:25:24
14 Katarina   Norman 129 Stöcke   TS Järnet 01:19:19 00:12:51 00:41:36 00:24:52
15 Linda   Djerf 101 Umeå 01:21:01 00:12:48 00:41:06 00:27:07
16 Katarina   Sjöström 134 01:21:04 00:11:47 00:44:32 00:24:45
17 Anna   Börjesson 133 01:21:08 00:12:43 00:41:27 00:26:58
18 Karolina   Olsson Kouggla 122 01:23:43 00:14:47 00:43:36 00:25:20
19 Anna   Norling 130 01:23:43 00:13:23 00:45:15 00:25:05
20 Maria   Nilsson 115 Holmsund 01:24:04 00:13:13 00:45:14 00:25:37
21 Carola   Ölmhagen 120 Stöcke   TS Järnet 01:25:25 00:13:21 00:44:15 00:27:49
22 Barbara   Eberhart 103 01:29:24 00:17:06 00:40:10 00:32:08
23 Birte   Reichstein 118 Umeå 01:33:17 00:13:37 00:48:17 00:31:23
24 Maria   Johansson 109 01:33:39 00:14:51 00:52:58 00:25:50
25 Anna   Nordin 116 Röbäck 01:34:47 00:14:53 00:52:56 00:26:58
26 Susanne   Lindqvist 111 01:35:17 00:15:15 00:45:54 00:34:08
27 Martina   Engman Reed 105 Umeå   OK 01:36:09 00:15:42 00:54:27 00:26:00
28 Kristina   Axelsson 124 Strömbäck 01:40:47 00:14:49 00:58:03 00:27:55
29 Maja   Wiechel 119 01:44:41 00:17:20 00:59:18 00:28:03
30 Ann   Lundkvist 112 01:44:48 00:15:51 00:55:06 00:33:51
31 Sofia   Jonsson 125 Öjebyn 01:45:21 00:18:54 00:54:42 00:31:45
32 Dominique   Maier 114 Umeå 01:52:56 00:11:24 01:08:36 00:32:56

 

 

RESULTAT UMEÅ TRIATHLON 2012
Motionssprint   Stafett
Placering Namn Startnr Lagnamn Klass Totaltid Simtid Cykeltid Löptid
1 Gosia   Sikora, Salo Berger, Marléne Hedelin 97 Möhippa StD 01:09:58 00:11:05 00:38:39 00:20:14
2 Jörgen   Wiklund, Jimmy Välivaara, Lars Johansson 100 Robertsfors Triathlon StH 01:11:23 00:12:20 00:35:08 00:23:55
3 Jonas   Jacobsson, Maria Lundström, Martin Pattenden 99 Team   JMM StM 01:15:58 00:13:35 00:36:56 00:25:27
4 Jonas   Westman, Christin Westman, Jonas Westman 98 Multo   Bene StM 01:20:03 00:11:43 00:45:58 00:22:22

Permalänk till denna artikel: https://www.stocketriathlon.se/?page_id=692