Pl | sNr | Namn | Simtid | sPl | Cyktid | cPl | Löptid | lPl | Sluttid | Notering | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 122 | Anders Boström | 00:09:57 | 12 | 00:25:40 | 14 | 00:17:17 | 14 | 00:52:54 | debutant | 2011-07-27 |
15 | Anna Blind | 00:12:45 | 14 | 00:48:00 | 15 | 00:24:27 | 15 | 01:25:12 | 2010-07-28 | ||
16 | 49 | Anna Isaksson | 00:12:27 | 19 | 00:28:32 | 17 | 00:20:43 | 17 | 01:00:42 | 2011-06-29 | |
999 | Anna Isaksson | 00:12:13 | 17 | 00:30:26 | 16 | DNS | 999 | DNF | 2010-08-18 | ||
12 | 139 | Anna Jonsson | 00:10:32 | 18 | 00:26:08 | 14 | 00:15:48 | 6 | 00:52:28 | pers | 2011-08-24 |
16 | 139 | Anna Jonsson | 00:11:20 | 21 | 00:26:14 | 13 | 00:16:17 | 7 | 00:53:51 | debut | 2011-08-17 |
999 | 110 | Anna-Karin Tunemalm | 00:12:24 | 18 | 00:28:56 | 18 | DNF | 999 | DNF | 2km löp 11:05 | 2011-06-29 |
6 | Anton Alex | 00:09:51 | 14 | 00:23:55 | 10 | 00:13:49 | 1 | 00:47:35 | 2010-08-11 | ||
7 | Anton Alex | 00:10:25 | 11 | 00:25:35 | 10 | 00:14:01 | 3 | 00:50:01 | 2010-07-21 | ||
24 | 130 | Axel Linder | 00:10:48 | 18 | 00:32:20 | 24 | 00:23:33 | 24 | 01:06:41 | pers | 2011-08-17 |
15 | 130 | Axel Linder | 00:11:36 | 14 | 00:37:46 | 16 | 00:23:54 | 15 | 01:13:16 | debut | 2011-08-10 |
4 | 16 | Björn Tunemalm | 00:08:45 | 9 | 00:22:26 | 2 | 00:15:04 | 4 | 00:46:15 | pers vd | 2011-08-24 |
3 | 16 | Björn Tunemalm | 00:08:33 | 9 | 00:23:07 | 3 | 00:15:23 | 3 | 00:47:03 | 2011-06-15 | |
2 | 16 | Björn Tunemalm | 00:09:19 | 6 | 00:22:36 | 2 | 00:15:08 | 3 | 00:47:03 | tan pers | 2011-08-17 |
5 | 16 | Björn Tunemalm | 00:09:16 | 11 | 00:22:17 | 6 | 00:15:36 | 7 | 00:47:09 | 2011-07-27 | |
3 | Björn Tunemalm | 00:08:28 | 8 | 00:23:25 | 4 | 00:15:23 | 6 | 00:47:16 | 2010-08-18 | ||
4 | Björn Tunemalm | 00:08:25 | 8 | 00:23:43 | 5 | 00:15:29 | 5 | 00:47:27 | 2010-06-16 | ||
4 | Björn Tunemalm | 00:09:22 | 11 | 00:22:30 | 3 | 00:15:38 | 9 | 00:47:30 | 2010-08-11 | ||
3 | Björn Tunemalm | 00:09:32 | 4 | 00:22:50 | 3 | 00:15:13 | 3 | 00:47:35 | 2010-06-30 | ||
6 | 16 | Björn Tunemalm | 00:09:24 | 10 | 00:22:55 | 8 | 00:15:25 | 4 | 00:47:44 | 2011-06-29 | |
13 | 140 | Carolyn Faithful | 00:09:00 | 11 | 00:26:33 | 15 | 00:17:17 | 14 | 00:52:50 | pers | 2011-08-24 |
15 | 140 | Carolyn Faithful | 00:09:14 | 5 | 00:26:32 | 16 | 00:17:47 | 18 | 00:53:33 | debut | 2011-08-17 |
23 | 138 | Charlotta Svonni | 00:09:09 | 4 | 00:31:06 | 23 | 00:20:43 | 23 | 01:00:58 | debut | 2011-08-17 |
16 | 135 | Christoffer Svanefjord | 00:09:47 | 17 | 00:27:26 | 18 | 00:17:05 | 10 | 00:54:18 | pers | 2011-08-24 |
17 | 135 | Christoffer Svanefjord | 00:09:55 | 12 | 00:27:22 | 20 | 00:17:11 | 13 | 00:54:28 | debut | 2011-08-17 |
12 | Daniel Salguero | 00:11:12 | 13 | 00:29:01 | 12 | 00:16:29 | 6 | 00:56:42 | 2010-07-14 | ||
13 | Daniel Salguero | 00:11:32 | 14 | 00:29:55 | 13 | 00:16:14 | 6 | 00:57:41 | 2010-07-21 | ||
16 | Daniel Salguero | 00:12:09 | 16 | 00:30:59 | 17 | 00:16:23 | 9 | 00:59:31 | 2010-08-18 | ||
14 | Daniel Salguero | 00:12:00 | 14 | 00:31:10 | 14 | 00:16:39 | 8 | 00:59:49 | 2010-07-07 | ||
7 | Daniel Salguero | 00:13:05 | 7 | 00:33:00 | 7 | 00:16:25 | 4 | 01:02:30 | 2010-06-30 | ||
8 | Daniel Salguero | 00:14:08 | 8 | 00:36:03 | 8 | 00:16:54 | 3 | 01:07:16 | 2010-06-23 | ||
5 | 114 | David Nordström | 00:08:33 | 10 | 00:24:33 | 11 | 00:14:23 | 4 | 00:47:29 | 2011-08-02 | |
8 | 114 | David Nordström | 00:08:45 | 10 | 00:24:36 | 13 | 00:14:56 | 5 | 00:47:57 | pers | 2011-07-27 |
7 | 114 | David Nordström | 00:09:21 | 11 | 00:24:32 | 9 | 00:14:52 | 5 | 00:48:44 | debutant | 2011-07-20 |
16 | Diana Berggren | 00:17:19 | 16 | 00:48:41 | 16 | 00:24:38 | 16 | 01:30:39 | 2010-07-28 | ||
999 | 112 | Elin Hardeland | 00:06:35 | 1 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | våtdräkt | 2011-07-13 |
13 | 104 | Elisabeth Karlsson | 00:14:27 | 14 | 00:29:32 | 13 | 00:17:55 | 9 | 01:01:54 | 2011-07-06 | |
17 | 104 | Elisabeth Karlsson | 00:14:43 | 20 | 00:29:48 | 19 | 00:18:14 | 14 | 01:02:45 | 2011-06-29 | |
999 | 104 | Elisabeth Karlsson | DNS | 999 | 00:30:28 | 15 | 00:17:57 | 12 | DNF | ett byte | 2011-06-15 |
23 | 129 | Ellen Partapuoli | 00:14:30 | 26 | 00:30:27 | 24 | 00:18:54 | 17 | 01:03:51 | debutant | 2011-08-02 |
12 | 62 | Erik Österlund | 00:10:00 | 13 | 00:26:34 | 14 | 00:16:20 | 10 | 00:52:54 | pers | 2011-07-20 |
12 | 62 | Erik Österlund | 00:10:33 | 15 | 00:28:14 | 12 | 00:16:13 | 8 | 00:55:00 | 2011-07-13 | |
14 | Erik Österlund | 00:12:13 | 15 | 00:36:47 | 16 | 00:17:39 | 13 | 01:06:39 | 2010-07-21 | ||
14 | 125 | Erika Nordström | 00:12:43 | 16 | 00:28:15 | 12 | 00:18:58 | 9 | 00:59:56 | pers | 2011-08-10 |
22 | 125 | Erika Nordström | 00:12:59 | 21 | 00:29:07 | 22 | 00:19:43 | 22 | 01:01:49 | pers! | 2011-08-02 |
18 | 125 | Erika Nordström | 00:12:56 | 20 | 00:29:45 | 20 | 00:21:45 | 18 | 01:04:26 | debutant | 2011-07-27 |
20 | 74 | Fredrik Tuomas | 00:11:19 | 18 | 00:28:08 | 20 | 00:19:27 | 20 | 00:58:54 | 2011-08-02 | |
13 | Fredrik Tuomas | 00:11:07 | 12 | 00:29:14 | 13 | 00:20:16 | 13 | 01:00:37 | 2010-07-14 | ||
8 | 51 | Fritte Theens | 00:08:03 | 6 | 00:24:40 | 10 | 00:17:12 | 13 | 00:49:55 | pers vd | 2011-08-24 |
4 | 51 | Fritte Theens | 00:07:59 | 3 | 00:25:30 | 8 | 00:17:38 | 6 | 00:51:07 | pers våtdräkt | 2011-08-10 |
6 | 51 | Fritte Theens | 00:08:47 | 7 | 00:25:12 | 8 | 00:17:14 | 7 | 00:51:13 | 2011-06-22 | |
8 | 51 | Fritte Theens | 00:08:48 | 10 | 00:25:44 | 12 | 00:17:35 | 11 | 00:52:08 | 2011-06-15 | |
12 | Fritte Theens | 00:08:40 | 9 | 00:26:13 | 14 | 00:17:25 | 13 | 00:52:18 | 2010-08-18 | ||
12 | 51 | Fritte Theens | 00:09:33 | 12 | 00:25:05 | 15 | 00:17:41 | 14 | 00:52:19 | 2011-08-02 | |
6 | Fritte Theens | 00:08:54 | 5 | 00:26:04 | 7 | 00:17:22 | 6 | 00:52:20 | 2010-06-23 | ||
11 | Fritte Theens | 00:08:54 | 9 | 00:26:04 | 12 | 00:17:36 | 11 | 00:52:34 | 2010-06-16 | ||
10 | Fritte Theens | 00:10:13 | 11 | 00:24:54 | 11 | 00:17:28 | 10 | 00:52:35 | 2010-07-07 | ||
12 | 51 | Fritte Theens | 00:09:42 | 11 | 00:25:11 | 11 | 00:17:43 | 17 | 00:52:36 | 2011-08-17 | |
9 | 51 | Fritte Theens | 00:10:30 | 11 | 00:24:54 | 7 | 00:17:40 | 8 | 00:53:06 | 2011-07-06 | |
7 | 51 | Fritte Theens | 00:10:23 | 10 | 00:25:06 | 9 | 00:17:45 | 6 | 00:53:16 | 2011-06-08 | |
6 | Fritte Theens | 00:10:18 | 8 | 00:25:25 | 6 | 00:17:42 | 8 | 00:53:25 | 2010-07-28 | ||
16 | Fritte Theens | 00:10:41 | 16 | 00:25:34 | 15 | 00:17:52 | 15 | 00:54:07 | 2010-08-11 | ||
6 | Fritte Theens | 00:11:11 | 5 | 00:25:48 | 6 | 00:17:30 | 5 | 00:54:29 | 2010-06-30 | ||
999 | Fritte Theens | DNS | 999 | DNS | 999 | 00:16:14 | 4 | DNF | 2010-06-02 | ||
999 | Fritte Theens | 00:09:22 | 5 | DNS | DNS | 999 | DNF | 2010-06-09 | |||
999 | Fritte Theens | 00:08:28 | 2 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2010-08-04 | ||
10 | 95 | Gosia | 00:08:11 | 8 | 00:25:06 | 12 | 00:17:52 | 15 | 00:51:09 | pers | 2011-08-24 |
11 | 95 | Gosia | 00:08:02 | 6 | 00:24:57 | 13 | 00:19:48 | 23 | 00:52:07 | pers | 2011-08-02 |
11 | 95 | Gosia | 00:08:08 | 5 | 00:25:19 | 11 | 00:18:53 | 19 | 00:52:20 | debutant | 2011-07-20 |
999 | 95 | Gosia | 00:08:07 | 4 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2011-06-08 | |
999 | 95 | Gosia | 00:09:01 | 9 | 00:25:56 | 10 | DNS | 999 | DNF | 2011-06-22 | |
999 | 95 | Gosia | 00:08:01 | 4 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2011-06-29 | |
999 | 95 | Gosia | 00:08:01 | 4 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2011-07-06 | |
999 | 95 | Gosia | 00:07:56 | 5 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2011-07-27 | |
20 | 134 | Gudrun Eirell | 00:10:20 | 14 | 00:27:02 | 17 | 00:20:03 | 20 | 00:57:25 | pers | 2011-08-17 |
12 | 134 | Gudrun Eirell | 00:10:39 | 12 | 00:27:55 | 11 | 00:19:42 | 13 | 00:58:37 | debut | 2011-08-10 |
9 | Göran Bergqvist | 00:10:50 | 11 | 00:24:05 | 8 | 00:17:37 | 8 | 00:52:32 | 2010-07-14 | ||
10 | Göran Bergqvist | 00:10:59 | 12 | 00:24:03 | 7 | 00:17:32 | 12 | 00:52:34 | 2010-07-21 | ||
12 | Göran Bergqvist | 00:11:08 | 13 | 00:24:21 | 8 | 00:19:59 | 14 | 00:55:28 | 2010-07-07 | ||
5 | Henny Holmlund | 00:06:53 | 2 | 00:24:18 | 7 | 00:16:35 | 9 | 00:47:46 | 2010-06-16 | ||
4 | Henny Holmlund | 00:07:05 | 3 | 00:24:05 | 6 | 00:16:56 | 10 | 00:48:06 | 2010-08-18 | ||
3 | Henny Holmlund | 00:07:21 | 2 | 00:23:43 | 6 | 00:17:03 | 10 | 00:48:07 | 2010-07-21 | ||
5 | Henny Holmlund | 00:07:18 | 3 | 00:23:18 | 5 | 00:17:43 | 10 | 00:48:19 | 2010-07-14 | ||
999 | Henrik Olofsson | 00:08:12 | 5 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2010-07-14 | ||
999 | 26 | Henrik Olofsson | 00:07:45 | 1 | 00:25:03 | 6 | DNF | 999 | DNF | 11:34 2km Magda 8 år | 2011-08-10 |
7 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:10:11 | 16 | 00:22:45 | 7 | 00:15:48 | 5 | 00:48:44 | 2011-06-29 | |
4 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:09:48 | 11 | 00:23:53 | 5 | 00:15:48 | 4 | 00:49:29 | 2011-06-22 | |
4 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:10:22 | 9 | 00:23:06 | 3 | 00:16:29 | 3 | 00:49:57 | 2011-06-08 | |
8 | Henrik Svennerstam | 00:10:11 | 12 | 00:23:54 | 6 | 00:15:53 | 6 | 00:49:58 | 2010-06-16 | ||
8 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:10:12 | 11 | 00:23:42 | 6 | 00:16:09 | 7 | 00:50:03 | 2011-07-13 | |
3 | Henrik Svennerstam | 00:10:35 | 11 | 00:23:18 | 2 | 00:16:20 | 4 | 00:50:13 | 2010-07-28 | ||
6 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:10:33 | 16 | 00:23:41 | 7 | 00:16:18 | 8 | 00:50:32 | 2011-08-17 | |
8 | Henrik Svennerstam | 00:10:09 | 9 | 00:23:37 | 5 | 00:16:58 | 9 | 00:50:44 | 2010-07-21 | ||
10 | 9 | Henrik Svennerstam | 00:10:17 | 15 | 00:23:34 | 6 | 00:17:35 | 13 | 00:51:26 | 2011-08-02 | |
11 | Håkan Wingfors | 00:08:54 | 8 | 00:27:32 | 11 | 00:17:59 | 11 | 00:54:25 | 2010-07-14 | ||
4 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:06 | 5 | 00:23:02 | 9 | 00:15:59 | 6 | 00:47:07 | DAMREKORD | 2011-06-29 |
4 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:00 | 8 | 00:23:08 | 4 | 00:16:15 | 10 | 00:47:23 | 2011-07-13 | |
3 | 24 | Ida Holmlund | 00:07:49 | 3 | 00:23:47 | 4 | 00:16:12 | 5 | 00:47:48 | tjuvstart+2sek | 2011-06-22 |
4 | 24 | Ida Holmlund | 00:07:55 | 6 | 00:24:10 | 7 | 00:15:56 | 4 | 00:48:01 | 2011-06-15 | |
5 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:04 | 4 | 00:23:24 | 6 | 00:16:35 | 11 | 00:48:03 | 2011-07-20 | |
2 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:07 | 4 | 00:23:28 | 4 | 00:16:40 | 4 | 00:48:15 | 2011-06-08 | |
7 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:10 | 8 | 00:23:38 | 7 | 00:16:34 | 10 | 00:48:22 | 2011-08-02 | |
9 | 24 | Ida Holmlund | 00:07:54 | 4 | 00:23:20 | 8 | 00:17:13 | 13 | 00:48:27 | 2011-07-27 | |
10 | Ida Holmlund | 00:08:12 | 5 | 00:23:46 | 8 | 00:16:35 | 13 | 00:48:33 | 2010-08-11 | ||
4 | Ida Holmlund | 00:08:15 | 4 | 00:24:16 | 8 | 00:16:17 | 7 | 00:48:48 | 2010-07-21 | ||
4 | 24 | Ida Holmlund | 00:08:03 | 5 | 00:23:53 | 5 | 00:16:52 | 7 | 00:48:48 | 2011-07-06 | |
7 | Ida Holmlund | 00:08:00 | 5 | 00:24:47 | 10 | 00:16:03 | 6 | 00:48:50 | 2010-07-07 | ||
6 | Ida Holmlund | 00:08:15 | 6 | 00:24:08 | 9 | 00:16:38 | 7 | 00:49:01 | 2010-07-14 | ||
9 | Ida Holmlund | 00:07:56 | 6 | 00:25:50 | 11 | 00:16:14 | 8 | 00:50:00 | 2010-06-16 | ||
10 | Ida Holmlund | 00:08:08 | 7 | 00:25:19 | 11 | 00:17:01 | 12 | 00:50:28 | 2010-08-18 | ||
1 | Igor Elguezabal | 00:08:54 | 1 | 00:25:01 | 5 | 00:14:36 | 1 | 00:48:29 | 2010-07-28 | ||
16 | 123 | Isak Landström | 00:14:42 | 27 | 00:24:02 | 8 | 00:15:29 | 7 | 00:54:13 | pers (rulle?) | 2011-08-02 |
15 | 123 | Isak Landström | 00:12:25 | 19 | 00:25:52 | 15 | 00:16:43 | 11 | 00:55:00 | debutant | 2011-07-27 |
999 | Joakim Sundqvist | 00:14:45 | 16 | DNS | DNS | 999 | DNF | 2010-07-07 | |||
999 | Joakim Sundqvist | 00:14:05 | 15 | DNS | 999 | DNS | 999 | DNF | 2010-07-14 | ||
9 | 35 | Jocke Nilsson | 00:08:39 | 9 | 00:26:02 | 13 | 00:15:27 | 7 | 00:50:08 | 2011-07-20 | |
11 | 35 | Jocke Nilsson | 00:08:40 | 9 | 00:25:55 | 16 | 00:16:04 | 8 | 00:50:39 | 2011-07-27 | |
6 | 35 | Jocke Nilsson | 00:08:59 | 7 | 00:26:17 | 11 | 00:15:58 | 4 | 00:51:19 | cykling i T2+5s | 2011-07-06 |
11 | 35 | Jocke Nilsson | 00:09:29 | 11 | 00:26:05 | 14 | 00:16:02 | 7 | 00:51:38 | 2011-06-29 | |
13 | Johan Bonnedahl | 00:08:58 | 2 | 00:32:22 | 13 | 00:19:03 | 11 | 01:00:23 | 2010-07-28 | ||
5 | Johan Bonnedahl | 00:09:21 | 4 | 00:34:09 | 7 | 00:19:02 | 5 | 01:02:32 | 2010-08-04 | ||
1 | 2 | Johan Larsson | 00:07:22 | 2 | 00:21:08 | 2 | 00:13:43 | 1 | 00:42:13 | pers | 2011-07-27 |
1 | 2 | Johan Larsson | 00:06:43 | 1 | 00:22:04 | 1 | 00:13:45 | 1 | 00:42:32 | 2011-06-15 | |
2 | 2 | Johan Larsson | 00:07:34 | 2 | 00:21:27 | 2 | 00:13:40 | 2 | 00:42:41 | 2011-07-20 | |
2 | Johan Larsson | 00:07:24 | 3 | 00:22:13 | 3 | 00:13:36 | 1 | 00:43:13 | 2010-07-07 | ||
2 | 2 | Johan Larsson | 00:07:37 | 3 | 00:21:49 | 2 | 00:13:56 | 1 | 00:43:22 | 2011-07-06 | |
2 | Johan Larsson | 00:07:40 | 2 | 00:22:01 | 2 | 00:13:49 | 1 | 00:43:30 | 2010-08-11 | ||
2 | 2 | Johan Larsson | 00:07:34 | 2 | 00:21:54 | 3 | 00:14:03 | 2 | 00:43:31 | 2011-06-29 | |
2 | Johan Larsson | 00:06:24 | 1 | 00:23:19 | 3 | 00:13:59 | 1 | 00:43:42 | 2010-06-16 | ||
1 | Johan Larsson | 00:06:36 | 1 | 00:23:26 | 2 | 00:13:46 | 1 | 00:43:48 | 2010-06-09 | ||
2 | 2 | Johan Larsson | 00:06:41 | 2 | 00:22:53 | 4 | 00:14:21 | 3 | 00:43:55 | vd | 2011-08-24 |
2 | Johan Larsson | 00:07:42 | 2 | 00:22:34 | 2 | 00:13:47 | 1 | 00:44:03 | 2010-06-23 | ||
2 | Johan Larsson | 00:07:40 | 2 | 00:22:35 | 2 | 00:13:57 | 1 | 00:44:12 | 2010-06-30 | ||
4 | 2 | Johan Larsson | 00:07:32 | 4 | 00:24:15 | 10 | 00:14:24 | 5 | 00:46:20 | 2011-08-02 | |
11 | Johan Pettersson | 00:11:37 | 13 | 00:27:22 | 10 | 00:16:35 | 5 | 00:55:34 | 2010-07-28 | ||
15 | Johan Pettersson | 00:12:30 | 17 | 00:35:33 | 17 | 00:18:53 | 15 | 01:06:56 | 2010-07-21 | ||
7 | Johan Sandberg | 00:09:42 | 13 | 00:24:14 | 13 | 00:13:49 | 1 | 00:47:45 | 2010-08-11 | ||
7 | Johan Sandberg | 00:09:38 | 12 | 00:24:54 | 10 | 00:13:51 | 1 | 00:48:23 | 2010-08-18 | ||
12 | 103 | Johanna Lindqvist | 00:13:12 | 14 | 00:30:09 | 14 | 00:18:00 | 13 | 01:01:21 | 2011-06-15 | |
15 | 67 | Johannes Dencker | 00:09:35 | 12 | 00:29:53 | 20 | 00:15:47 | 9 | 00:55:15 | pers | 2011-07-20 |
11 | Johannes Dencker | 00:09:24 | 6 | 00:30:00 | 14 | 00:16:08 | 5 | 00:55:32 | 2010-07-21 | ||
6 | 48 | Jonas Hansson | 00:10:13 | 13 | 00:22:15 | 5 | 00:15:07 | 6 | 00:47:35 | pers | 2011-07-27 |
5 | 48 | Jonas Hansson | 00:09:16 | 15 | 00:22:45 | 3 | 00:15:36 | 5 | 00:47:37 | 2011-08-24 | |
6 | 48 | Jonas Hansson | 00:10:20 | 16 | 00:22:55 | 4 | 00:14:55 | 6 | 00:48:10 | 2011-08-02 | |
4 | 48 | Jonas Hansson | 00:10:24 | 15 | 00:22:45 | 3 | 00:15:05 | 2 | 00:48:14 | 2011-08-17 | |
6 | 48 | Jonas Hansson | 00:10:19 | 14 | 00:22:49 | 5 | 00:15:29 | 8 | 00:48:37 | pers | 2011-07-20 |
7 | 48 | Jonas Hansson | 00:10:23 | 13 | 00:23:47 | 7 | 00:15:17 | 4 | 00:49:27 | 2011-07-13 | |
11 | Jonas Hansson | 00:10:56 | 14 | 00:25:40 | 12 | 00:15:08 | 5 | 00:51:44 | 2010-08-18 | ||
14 | Jonas Hansson | 00:11:13 | 17 | 00:25:36 | 16 | 00:15:34 | 8 | 00:52:23 | 2010-08-11 | ||
8 | 48 | Jonas Hansson | 00:11:07 | 15 | 00:26:13 | 11 | 00:15:40 | 3 | 00:53:00 | 2011-06-22 | |
10 | Jonas Hansson | 00:10:24 | 9 | 00:29:15 | 12 | 00:15:53 | 3 | 00:55:32 | 2010-07-28 | ||
4 | Jonas Hansson | 00:11:02 | 7 | 00:29:32 | 3 | 00:15:31 | 1 | 00:55:44 | 2010-08-04 | ||
2 | Jonas Peterson | 00:09:43 | 5 | 00:23:50 | 3 | 00:15:31 | 2 | 00:49:04 | 2010-07-28 | ||
7 | 29 | Jonas Peterson | 00:09:29 | 16 | 00:24:10 | 7 | 00:16:01 | 8 | 00:49:40 | 2011-08-24 | |
10 | Jonas Peterson | 00:10:00 | 11 | 00:24:39 | 9 | 00:15:24 | 4 | 00:50:03 | 2010-06-16 | ||
5 | 29 | Jonas Peterson | 00:09:55 | 8 | 00:24:28 | 7 | 00:15:53 | 2 | 00:50:16 | cykling i T2 | 2011-06-08 |
1 | Jonas Peterson | 00:10:26 | 5 | 00:25:29 | 1 | 00:15:31 | 1 | 00:51:16 | 2010-08-04 | ||
2 | 3 | Jonathan Love | 00:07:32 | 4 | 00:21:17 | 2 | 00:13:58 | 2 | 00:42:47 | pers! | 2011-08-02 |
3 | 3 | Jonathan Love | 00:07:33 | 3 | 00:21:00 | 1 | 00:14:12 | 4 | 00:43:05 | pers | 2011-07-27 |
3 | Jonathan Love | 00:07:39 | 4 | 00:21:50 | 2 | 00:14:01 | 3 | 00:43:30 | 2010-07-07 | ||
2 | Jonathan Love | 00:07:44 | 3 | 00:21:56 | 2 | 00:14:07 | 4 | 00:43:47 | 2010-07-21 | ||
2 | 3 | Jonathan Love | 00:07:43 | 6 | 00:21:56 | 2 | 00:14:10 | 3 | 00:43:47 | 2011-07-13 | |
2 | Jonathan Love | 00:06:58 | 2 | 00:22:38 | 2 | 00:14:30 | 4 | 00:44:06 | 2010-08-18 | ||
3 | Jonathan Love | 00:07:05 | 4 | 00:22:44 | 2 | 00:14:26 | 3 | 00:44:15 | 2010-06-16 | ||
2 | Jonathan Love | 00:07:32 | 4 | 00:22:14 | 2 | 00:14:38 | 4 | 00:44:24 | 2010-07-14 | ||
2 | Jonathan Love | 00:07:17 | 2 | 00:23:22 | 1 | 00:14:28 | 2 | 00:45:08 | 2010-06-09 | ||
2 | Jonathan Love | 00:07:07 | 2 | 00:24:20 | 3 | 00:14:38 | 2 | 00:46:05 | 2010-06-02 | ||
999 | 3 | Jonathan Love | 00:07:41 | 2 | 00:21:50 | 1 | DNS | 999 | DNF | 2011-06-08 | |
999 | 3 | Jonathan Love | 00:07:10 | 2 | 00:22:12 | 2 | DNS | 999 | DNF | 2011-06-15 | |
999 | 3 | Jonathan Love | 00:07:35 | 3 | 00:21:25 | 2 | DNS | 999 | DNF | barfotabyte T2 | 2011-06-29 |
7 | Jörgen Jansson | 00:10:48 | 6 | 00:29:37 | 5 | 00:24:07 | 7 | 01:04:32 | 2010-08-04 | ||
20 | 142 | Kajsa Andersson | 00:14:43 | 21 | 00:34:22 | 21 | 00:21:48 | 20 | 01:10:53 | 2011-08-24 | |
13 | 115 | Kalle Knekta | 00:12:31 | 20 | 00:24:00 | 7 | 00:17:18 | 14 | 00:53:49 | debutant | 2011-07-20 |
7 | Kjell Lundberg | 00:09:27 | 4 | 00:26:42 | 7 | 00:17:23 | 7 | 00:53:32 | 2010-07-28 | ||
6 | Lars Abrahamsson | 00:12:18 | 8 | 00:31:12 | 6 | 00:19:17 | 6 | 01:02:47 | 2010-08-04 | ||
1 | Lars Mattsson | 00:06:51 | 1 | 00:20:29 | 1 | 00:14:02 | 1 | 00:41:22 | 2010-07-14 | ||
1 | Lars Mattsson | 00:06:59 | 1 | 00:20:54 | 1 | 00:13:48 | 2 | 00:41:41 | 2010-07-21 | ||
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:36 | 1 | 00:20:57 | 1 | 00:14:12 | 3 | 00:41:45 | 2011-08-02 | |
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:48 | 1 | 00:20:42 | 1 | 00:14:20 | 3 | 00:41:50 | 2011-06-29 | |
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:43 | 3 | 00:21:13 | 1 | 00:13:58 | 1 | 00:41:54 | 2011-08-24 | |
1 | Lars Mattsson | 00:06:51 | 1 | 00:21:07 | 1 | 00:13:59 | 5 | 00:41:57 | 2010-08-11 | ||
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:56 | 1 | 00:20:54 | 1 | 00:14:09 | 3 | 00:41:59 | 2011-07-20 | |
1 | Lars Mattsson | 00:06:55 | 1 | 00:21:15 | 1 | 00:13:58 | 2 | 00:42:08 | 2010-07-07 | ||
1 | Lars Mattsson | 00:06:57 | 1 | 00:21:19 | 1 | 00:13:58 | 2 | 00:42:14 | 2010-08-18 | ||
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:48 | 2 | 00:21:18 | 1 | 00:14:08 | 2 | 00:42:14 | 2011-07-13 | |
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:55 | 2 | 00:21:13 | 1 | 00:14:11 | 2 | 00:42:19 | 2011-07-06 | |
1 | Lars Mattsson | 00:07:08 | 1 | 00:21:23 | 1 | 00:13:53 | 2 | 00:42:24 | 2010-06-23 | ||
1 | Lars Mattsson | 00:07:12 | 1 | 00:21:19 | 1 | 00:13:59 | 2 | 00:42:30 | 2010-06-30 | ||
2 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:48 | 1 | 00:21:31 | 4 | 00:14:11 | 3 | 00:42:30 | 2011-07-27 | |
1 | Lars Mattsson | 00:06:58 | 1 | 00:21:15 | 1 | 00:14:19 | 1 | 00:42:32 | 2010-06-02 | ||
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:54 | 1 | 00:21:19 | 1 | 00:14:20 | 2 | 00:42:33 | 2011-06-22 | |
1 | Lars Mattsson | 00:06:57 | 3 | 00:21:29 | 1 | 00:14:09 | 2 | 00:42:35 | 2010-06-16 | ||
1 | 1 | Lars Mattsson | 00:06:49 | 1 | 00:21:45 | 1 | 00:14:07 | 1 | 00:42:41 | 2011-08-17 | |
3 | 107 | Lars Nyström | 00:09:35 | 7 | 00:24:19 | 2 | 00:16:16 | 3 | 00:50:10 | pers våtdräkt | 2011-08-10 |
9 | 107 | Lars Nyström | 00:11:12 | 17 | 00:23:02 | 5 | 00:16:25 | 9 | 00:50:39 | pers | 2011-08-02 |
8 | 107 | Lars Nyström | 00:10:50 | 19 | 00:23:43 | 8 | 00:16:14 | 6 | 00:50:47 | 2011-08-17 | |
7 | 107 | Lars Nyström | 00:09:33 | 9 | 00:25:13 | 8 | 00:16:26 | 6 | 00:52:12 | våtdräkt+1min | 2011-07-06 |
