| UMEÅ TRIATHLON 2013 | ||||
| OLYMPISK DISTANS | ||||
| 03-aug | ||||
| Damer | Totaltid | |||
| 1 | Malgorzata Sikora | Stöcke TS Järnet | 02:44:25 | |
| Herrar | Totaltid | Diff | ||
| 1 | Peter Nilsson | Piteå CK | 02:16:42 | |
| 2 | Björn Tunemalm | Stöcke TS Järnet | 02:17:02 | 00:00:20 |
| 3 | Emil Hägglund | Stöcke TS Järnet | 02:23:45 | 00:07:03 |
| 4 | Johan Jakobsson | 02:25:54 | 00:09:12 | |
| 5 | Stefan Herrtil | Buena Vista AC | 02:26:44 | 00:10:02 |
| 6 | Magnus Wiklund | Stöcke TS Järnet | 02:28:14 | 00:11:32 |
| 7 | Pavio Grzelewski | Stöcke TS Järnet | 02:31:21 | 00:14:39 |
| 8 | Tobias Bryntesson | 02:32:05 | 00:15:23 | |
| 9 | Fritte Theens | Stöcke TS Järnet | 02:35:50 | 00:19:08 |
| 10 | Jan Hilmersson | Piteå | 02:37:30 | 00:20:48 |
| 11 | Ulf Wiklund | IKSU Löpning | 02:38:56 | 00:22:14 |
| 12 | Tomas Lundberg | 02:40:15 | 00:23:33 | |
| 13 | Dan Wiklander | Stöcke TS Järnet | 02:46:47 | 00:30:05 |
| 14 | Daniel Kallur | 02:49:42 | 00:33:00 | |
| 15 | Johan Sunesson | 02:54:14 | 00:37:32 | |
Resultat Olympisk 2013
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?page_id=978

