Resultat 2011
Umeå Triathlon 2011 damer
Placering | Namn | Startnr | Klubb | Simtid | Cykeltid | Löptid | Totaltid |
1 | Malgorzata Sikora | 60 | Stöcke TS Järnet | 00:10:43 | 00:37:54 | 00:21:51 | 01:10:28 |
2 | Anna Jonsson | 75 | Stöcke TS Järnet | 00:11:56 | 00:38:52 | 00:19:47 | 01:10:35 |
3 | Carolyn Faithful | 77 | IKSU Multisport | 00:11:07 | 00:39:07 | 00:21:35 | 01:11:49 |
4 | Hanna Levén | 72 | Umeå | 00:11:10 | 00:41:17 | 00:20:05 | 01:12:32 |
5 | Mimmi Björn | 126 | Fredrika IK | 00:12:10 | 00:42:07 | 00:20:09 | 01:14:26 |
6 | Sara Nordbrandt | 81 | IFK Umeå | 00:14:41 | 00:39:12 | 00:20:49 | 01:14:42 |
7 | Anna Bylund | 78 | AXA Sports Club | 00:13:03 | 00:39:25 | 00:22:36 | 01:15:04 |
8 | Ingrid lindelöw Berntsson | 71 | Stöcke TS Järnet | 00:10:20 | 00:42:10 | 00:23:42 | 01:16:12 |
9 | Hilda Lagerlöf | 73 | IFK Umeå | 00:14:11 | 00:38:15 | 00:23:52 | 01:16:18 |
10 | Lena Lundqvist | 69 | Umeå | 00:13:02 | 00:40:59 | 00:22:25 | 01:16:26 |
11 | Marie Lindahl | 82 | Umeå | 00:12:41 | 00:40:54 | 00:22:52 | 01:16:27 |
12 | Katarina Norman | 85 | Obbola IK | 00:13:04 | 00:41:13 | 00:23:24 | 01:17:41 |
13 | Erica Nordström | 66 | | 00:14:40 | 00:41:15 | 00:23:38 | 01:19:33 |
14 | Sara Ulander | 83 | Team H-sand | 00:15:12 | 00:44:00 | 00:21:53 | 01:21:05 |
15 | Charlotta Svonni | 64 | Umeå | 00:10:39 | 00:45:06 | 00:25:57 | 01:21:42 |
16 | Marie Wiklund | 62 | | 00:15:10 | 00:41:32 | 00:25:39 | 01:22:21 |
17 | Stina Lundstedt | 88 | Umeå | 00:13:57 | 00:47:54 | 00:23:23 | 01:25:14 |
18 | Camilla Karlsson | 74 | Slussfors IK | 00:13:31 | 00:46:47 | 00:25:05 | 01:25:23 |
19 | Anna Börjesson | 89 | Brattby Gubböle IF | 00:12:54 | 00:43:29 | 00:29:16 | 01:25:39 |
20 | Minna Widestedt | 63 | Yttersjö | 00:14:39 | 00:46:01 | 00:25:15 | 01:25:55 |
21 | Mia Bergner | 87 | Vindelns IF | 00:13:17 | 00:51:00 | 00:24:26 | 01:28:43 |
22 | Anna Lundmark | 86 | Umeå | 00:15:11 | 00:49:49 | 00:24:36 | 01:29:36 |
23 | Åsa Williams | 61 | Holmsund | 00:15:11 | 00:50:49 | 00:25:59 | 01:31:59 |
24 | Margareta Grech | 76 | Vattudalens LDK | 00:15:16 | 00:51:31 | 00:26:03 | 01:32:50 |
25 | Kristina Axelsson | 84 | Stöcke TS Järnet | 00:15:02 | 00:51:47 | 00:30:34 | 01:37:23 |
DQ | Anna Borgström | 128 | *Ej hjälm* | 00:15:33 | 00:51:24 | 00:25:50 | 01:32:47 |
DQ | Cass Cordwell | 127 | *Ej hjälm* | 00:12:56 | 00:57:36 | 00:26:14 | 01:36:46 |
Umeå Triathlon 2011 herrar
Placering | Namn | Startnr | Notering | Klubb | Simtid | Cykeltid | Löptid | Totaltid |
1 | Jonathan Love | 1 | | Stöcke TS Järnet | 00:08:39 | 00:31:41 | 00:16:50 | 00:57:10 |
2 | Rikard Hedelin | 43 | | IFK Umeå | 00:09:39 | 00:32:28 | 00:17:45 | 00:59:52 |
3 | Olof Häggström | 2 | | Stöcke TS Järnet | 00:09:11 | 00:34:03 | 00:17:02 | 01:00:16 |
4 | Simon Karlsson | 36 | | Slussfors IK | 00:08:45 | 00:33:19 | 00:19:14 | 01:01:18 |
5 | Trifon Suopela | 46 | | Arctic Triathlon | 00:08:30 | 00:34:45 | 00:18:13 | 01:01:28 |
6 | Joakim Johansson | 56 | | Nybyns IK | 00:09:41 | 00:35:20 | 00:17:51 | 01:02:52 |
7 | Henrik Enberg | 105 | | Statkraft Adventure Racing | 00:11:48 | 00:33:22 | 00:17:51 | 01:03:01 |
8 | Björn Tunemalm | 40 | | Stöcke TS Järnet | 00:10:09 | 00:34:12 | 00:18:46 | 01:03:07 |
9 | Stefan Hertil | 59 | | Buena Vista AC | 00:10:08 | 00:34:14 | 00:18:53 | 01:03:15 |
10 | Peter Hägglund | 54 | | Statkraft Adventure Racing | 00:11:48 | 00:33:21 | 00:18:26 | 01:03:35 |
11 | Feodorit Suopela | 49 | | Arctic Triathlon | 00:08:30 | 00:36:14 | 00:19:11 | 01:03:55 |
12 | Jonas Hansson | 5 | | Vännäs AIK | 00:11:29 | 00:33:51 | 00:19:17 | 01:04:37 |
13 | Johan Karlsson | 10 | | AXA Sports Club | 00:09:34 | 00:35:09 | 00:20:18 | 01:05:01 |
14 | Thomas Olsson | 39 | | Stöcke TS Järnet | 00:09:38 | 00:34:50 | 00:20:36 | 01:05:04 |
15 | Andreas Karlsson | 35 | | AstraZeneca IF | 00:09:42 | 00:36:00 | 00:19:23 | 01:05:05 |
16 | Mikael Söderström | 3 | | Stöcke TS Järnet | 00:10:16 | 00:35:40 | 00:19:19 | 01:05:15 |
17 | Lars Nyström | 42 | | Stöcke TS Järnet | 00:11:26 | 00:33:52 | 00:20:08 | 01:05:26 |
18 | David Nordström | 17 | | Täfteå IK | 00:11:16 | 00:36:50 | 00:17:49 | 01:05:55 |
19 | Olof Malmberg | 109 | | IFK Umeå | 00:11:23 | 00:34:16 | 00:20:50 | 01:06:29 |
20 | Jonas Peterson | 4 | | IFK Umeå | 00:11:28 | 00:36:12 | 00:18:53 | 01:06:33 |
21 | Pavio Grzelewski | 100 | | Stöcke TS Järnet | 00:09:47 | 00:36:39 | 00:20:39 | 01:07:05 |
22 | Hans-Erik Carlborg | 108 | | IFK Umeå | 00:11:16 | 00:36:59 | 00:18:59 | 01:07:14 |
23 | Niklas Jonasson | 110 | | Team Löplabbet | 00:12:36 | 00:39:20 | 00:15:34 | 01:07:30 |
24 | Kennet Boman | 31 | | Tulldata IF | 00:14:23 | 00:35:55 | 00:17:20 | 01:07:38 |
25 | Simon Nilsson | 57 | | Umeå OK | 00:14:27 | 00:34:18 | 00:19:27 | 01:08:12 |
26 | Kuisma Sudpela | 48 | | Arctic Triathlon | 00:11:01 | 00:37:28 | 00:21:13 | 01:09:42 |
27 | Spencer May | 14 | | Umeå | 00:12:11 | 00:35:29 | 00:22:23 | 01:10:03 |
28 | Joakim Nilsson | 6 | | Stöcke TS Järnet | 00:09:56 | 00:40:06 | 00:20:04 | 01:10:06 |
29 | Per Edlund | 9 | | Stöcke TS Järnet | 00:11:03 | 00:34:15 | 00:24:58 | 01:10:16 |
30 | Patrick Mauritzon | 8 | | Stöcke TS Järnet | 00:10:59 | 00:34:24 | 00:24:59 | 01:10:22 |
31 | Alexander Thulin | 22 | | Swerea MEFOS IK | 00:12:07 | 00:35:32 | 00:22:49 | 01:10:28 |
32 | Pontus Hellgren | 38 | | Volvo SK | 00:11:49 | 00:41:02 | 00:17:41 | 01:10:32 |
33 | Niclas Store | 7 | | Stöcke TS Järnet | 00:11:05 | 00:37:29 | 00:22:18 | 01:10:52 |
34 | Oscar Björnfot | 104 | | Umedalens IF | 00:12:10 | 00:40:26 | 00:18:56 | 01:11:32 |
35 | Staffan Lundstedt | 26 | | Umeå | 00:11:51 | 00:37:04 | 00:22:43 | 01:11:38 |
36 | Ulf Wiklund | 58 | | IKSU Löpning | 00:14:02 | 00:38:53 | 00:19:11 | 01:12:06 |
37 | Christofer Svanefjord | 52 | | VAK | 00:12:08 | 00:39:23 | 00:20:55 | 01:12:26 |
38 | Viktor Edeblom | 28 | | Röbäck | 00:12:33 | 00:37:35 | 00:22:28 | 01:12:36 |
39 | Rickard Lundberg | 103 | | Umeå Dunx & Skins | 00:11:32 | 00:37:01 | 00:24:25 | 01:12:58 |
40 | Erik Berntsson | 32 | | | 00:12:33 | 00:37:11 | 00:23:25 | 01:13:09 |
41 | Peter Taflin | 41 | | Alnö Race Team | 00:13:36 | 00:39:52 | 00:19:55 | 01:13:23 |
42 | Simon Lundgren | 50 | | Stöcke TS Järnet | 00:07:52 | 00:43:40 | 00:21:54 | 01:13:26 |
43 | Tobias Bryntesson | 107 | | Umeå | 00:13:33 | 00:40:00 | 00:20:06 | 01:13:39 |
44 | Joakim Sallin | 11 | | Greppet | 00:14:18 | 00:36:18 | 00:23:26 | 01:14:02 |
45 | Kent Wilén | 24 | | Piteå | 00:12:31 | 00:39:55 | 00:21:49 | 01:14:15 |
46 | Peter Lugnër | 101 | | IK Skabbräven | 00:15:07 | 00:37:37 | 00:21:35 | 01:14:19 |
47 | Bengt-Peder Björn | 106 | | Fredrika IK | 00:12:31 | 00:41:47 | 00:20:09 | 01:14:27 |
48 | Andreas Kymmer | 13 | | AstraZeneca IF | 00:14:30 | 00:38:49 | 00:22:09 | 01:15:28 |
49 | Daniel Mikaelsson | 15 | | Jalles TC | 00:11:56 | 00:41:15 | 00:22:23 | 01:15:34 |
50 | Tommy Resin | 20 | | Umeå | 00:14:12 | 00:41:35 | 00:20:05 | 01:15:52 |
51 | Martin Lycksell | 44 | | Robertsfors | 00:10:17 | 00:43:00 | 00:22:51 | 01:16:08 |
52 | Mats Svanefjord | 53 | | Spöland/Vännäs | 00:14:43 | 00:37:18 | 00:25:25 | 01:17:26 |
53 | Anders Backman | 37 | | Umeå | 00:12:27 | 00:40:47 | 00:25:06 | 01:18:20 |
54 | Johan Jakobsson | 25 | | Röbäck | 00:11:50 | 00:43:40 | 00:23:33 | 01:19:03 |
55 | Nils Olofsson | 18 | | Skellefteå | 00:13:59 | 00:44:41 | 00:21:35 | 01:20:15 |
56 | Tony Elingstam | 29 | | | 00:14:12 | 00:41:38 | 00:24:25 | 01:20:15 |
57 | Ulf Olofsson | 19 | | Skellefteå | 00:13:58 | 00:44:42 | 00:21:49 | 01:20:29 |
58 | Petter Nilsson | 16 | | | 00:14:49 | 00:42:46 | 00:23:42 | 01:21:17 |
59 | Anton Torstensson | 23 | | Slussfors IK | 00:16:25 | 00:42:52 | 00:22:07 | 01:21:24 |
60 | Mikael Mälki | 102 | | Vännäs | 00:14:23 | 00:45:17 | 00:27:01 | 01:26:41 |
61 | Peter Vestman | 55 | | Tomtebo | 00:12:55 | 00:48:49 | 00:25:10 | 01:26:54 |
62 | Mats Falck | 111 | | Umeå | 00:12:36 | 00:49:24 | 00:25:42 | 01:27:42 |
63 | Samuel Sallin | 12 | | Greppet | 00:15:00 | 00:50:15 | 00:27:21 | 01:32:36 |
64 | Jan-Ola Bergkvist | 33 | | Vattudalens LDK | 00:16:20 | 00:54:14 | 00:25:53 | 01:36:27 |
65 | Dan Hallberg | 45 | | Malmberget | 00:19:28 | 00:49:42 | 00:27:41 | 01:36:51 |
DNF | Andreas Bengtsson | 34 | *punka* | Robertsfors | 00:15:45 | DNF | DNS | |
DQ | Johannes Axelsson | 51 | *löpte fel* | Stöcke TS Järnet | 00:15:34 | 00:48:29 | DNF | |
DQ | James Cooper | 113 | *ej hjälm* | | 00:14:22 | 00:39:06 | 00:21:58 | 01:15:26 |
DQ | Chris Cordwell | 112 | *ej hjälm* | | 00:14:02 | 00:49:58 | 00:19:25 | 01:23:25 |
Umeå Triathlon 2011 stafett
Placering | Namn | Startnr | Lagnamn | Simtid | Cykeltid | Löptid | Totaltid |
1 | Pavio Grzelewski, Tina Jonsson, Kent Larsson | 91 | Les Miserables | 00:09:47 | 00:36:51 | 00:19:04 | 01:05:42 |
2 | Björn, Ulf, Elis Tinglöf | 90 | Team Tingeling | 00:14:08 | 00:32:16 | 00:20:42 | 01:07:06 |
3 | Maria Lindberg, Anna Carin Lindberg, Jörgen Eriksson | 93 | Lag 93 | 00:15:00 | 00:44:46 | 00:19:17 | 01:19:03 |
4 | Pelle, Linda, Lovisa | 92 | Pelles Järngäng | 00:11:03 | 00:44:35 | 00:25:49 | 01:21:27 |
Umeå minitriathlon 2011 flickor
Placering | Namn | Startnr | Klubb | Totaltid |
1 | Lisa Lagerlöf 12 år | 107 | Agnäs IK | 00:04:38 |
2 | Thea Taflin 7 år | 125 | Alnö Race Team | 00:05:14 |
3 | Magda Hansson 8 år | 132 | Umeå | 00:05:54 |
4 | Sofia Larsson 6 år | 105 | Tomtebo | 00:07:04 |
5 | Ebba Malm 6 år | 116 | Stöcksjö IS | 00:07:25 |
6 | Milla Lycksell 4 år | 137 | Robertsfors | 00:07:28 |
7 | Maja Nilsson 9 år | 115 | Holmsund | 00:07:37 |
8 | Emma Gustafsson 6 år | 127 | Tomtebo | 00:07:40 |
9 | Maja Lundholm 5 år | 139 | Berghem | 00:07:45 |
10 | Maja Taflin 5 år | 124 | Alnö Race Team | 00:08:15 |
11 | Molly Björklund 5 år | 114 | Umeå | 00:08:23 |
12 | My Vallström 4 år | 142 | Umeå | 00:08:28 |
13 | Emilia Lönneborg 5 år | 149 | Innertavle | 00:08:29 |
14 | Melina Dahl 4 år | 145 | Tomtebo | 00:09:04 |
15 | Lea Degerström 6 år | 140 | Robertsfors | 00:09:06 |
16 | Line Edberg 5 år | 110 | Tomtebo | 00:09:18 |
17 | Emilia Sponseller 5 år | 144 | Umeå SS | 00:10:08 |
18 | Felicia de Oliviera Hellgren 5 år | 103 | Tomtebo Gård | 00:10:58 |
19 | Hedda Hansson 7 år | 134 | Umeå | 00:10:59 |
20 | Dina Renberg 7 år | 128 | Umeå | 00:11:03 |
21 | Meja Östberg 4 år | 98 | Tomtebo | 00:11:43 |
22 | Fanny Björklund 4 år | 113 | Umeå | 00:12:03 |
Umeå minitriathlon 2011 pojkar
Placering | Namn | Startnr | Klubb | Totaltid |
1 | Emil Hägglund 10 år | 130 | IKSU Multisport | 00:04:35 |
2 | Olle Bång 9 år | 117 | Umeå GUIF | 00:04:36 |
3 | Jesper Sandström 11 år | 100 | Umeå | 00:04:40 |
4 | Lukas Nyström 9 år | 133 | Tomtebo | 00:04:45 |
5 | Isak Lundholm 8 år | 138 | Umeå OK | 00:04:50 |
6 | Jakob Asplund 8 år | 104 | Stöcke TS Järnet | 00:05:03 |
7 | Hanne Svonni 8 år | 126 | Carlslid | 00:05:10 |
8 | Oskar Larsson 9 år | 106 | GUIF | 00:05:15 |
9 | Lukas Krekula 8 år | 120 | Umeå GUIF | 00:05:20 |
10 | Leonard Lycksell 7 år | 136 | Robertsfors | 00:05:22 |
11 | Filip Taflin 6 år | 131 | Täfteå | 00:05:43 |
12 | Melvin Zell 5 år | 96 | Tomtebo | 00:05:46 |
13 | Love Redin 10 år | 101 | Umeå GUIF | 00:05:53 |
14 | Espen Edberg 8 år | 109 | Tomtebo | 00:05:53 |
15 | Melker Hultdin 6 år | 111 | Tomtebo Barnen | 00:06:06 |
16 | Hugo Lundstedt 10 år | 143 | Innertavle | 00:06:17 |
17 | Ragnar Hultdin 5 år | 112 | Tomtebo Barnen | 00:06:24 |
18 | Jöns Redin 6 år | 102 | Umeå GUIF | 00:06:41 |
19 | Isak Hillbrandt 6 år | 119 | Umeå GUIF | 00:07:05 |
20 | Karl Nilsson 6 år | 123 | Umedalens IF | 00:07:09 |
21 | Axel Tunemalm 10 år | 122 | Stöcke TS Järnet | 00:07:23 |
22 | Malte Lindkvist 6 år | 108 | Umeå Tomtebo | 00:08:14 |
23 | Erik Tunemalm 9 år | 121 | Stöcke TS Järnet | 00:08:17 |
24 | Felix Vallström 6 år | 141 | Umeå | 00:08:20 |
25 | Milton Tegenfeldt 5 år | 118 | Obbola | 00:08:33 |
26 | Hugo Hedelin 3 år | 135 | Umeå | 00:09:10 |
27 | Patrik Axelsson 6 år | 146 | Stöcke TS Järnet | 00:09:44 |
28 | Vilgot Sandberg 4 år | 99 | Umeå | 00:10:29 |
29 | Adam Lönneborg 3 år | 148 | Innertavle | 00:11:12 |
30 | Noah Svensson 4 år | 150 | Tomtebo | 00:11:28 |
31 | Frank Renberg 4 år | 129 | Umeå | 00:11:59 |
32 | Dimitri Cipi 3 år | 97 | Tomtebo | 00:12:00 |
33 | Samuel Axelsson 4 år | 147 | Stöcke TS Järnet | 00:14:20 |
Permalänk till denna artikel: http://www.stocketriathlon.se/?page_id=131